保育園の入所選考は、各家庭の状況を点数化した「利用調整指数」で順位づけされます。指数は大きく 基準指数(保護者それぞれの就労状況など)と 調整指数(家庭の事情による加点・減点)に分かれます。下の表は朝霞市が公開する資料をもとにした早見表です。
数字を見るより自分の点数を知りたい方は、点数シミュレーターが早いです。
① 基準指数(保護者ごとに計算)
保護者①・②それぞれについて、当てはまる事由の点数を出し、合算します。
就労・求職・看護介護(月の就労時間別)
| 月の就労時間 | 就労(外勤)・自営(中心)・就学 | 在宅就労・自営(協力) | 看護・介護 | 求職・内定・就職予定 |
|---|---|---|---|---|
| 160時間以上 | 30 | 29 | 30 | 18 |
| 140時間以上 | 29 | 28 | 29 | 17 |
| 128時間以上 | 28 | 27 | 28 | 16 |
| 120時間以上 | 27 | 26 | 27 | 15 |
| 112時間以上 | 26 | 25 | 26 | 14 |
| 100時間以上 | 25 | 24 | 25 | 13 |
| 96時間以上 | 24 | 23 | 24 | 12 |
| 84時間以上 | 23 | 22 | 23 | 11 |
| 80時間以上 | 22 | 21 | 22 | 10 |
| 72時間以上 | 21 | 20 | 21 | 9 |
| 64時間以上 | 20 | 19 | 20 | 8 |
※ 月64時間未満は保育の必要性の認定対象外です。 ※「求職・内定」の方は、上記に加えて求職活動を行っている=+5点。
その他の事由(時間によらない基準指数)
| 事由 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠出産期間(出産日および前後2か月)保護者②(母)側 | 26 |
| 疾病・障害:就学前児童の保育困難度 / I(完全に不可能) | 30 |
| 疾病・障害:就学前児童の保育困難度 / II(困難) | 27 |
| 疾病・障害:就学前児童の保育困難度 / III(部分的に困難) | 25 |
| 疾病・障害:手帳区分 / 身体1・2級 / 療育A / 精神1〜3級 | 30 |
| 疾病・障害:手帳区分 / 身体3・4級 / 療育B | 27 |
| 疾病・障害:手帳区分 / 身体5級以下 / 療育C | 25 |
| 居住家屋の災害復旧をしている | 30 |
| 死亡、離別、行方不明、拘禁 | 30 |
② 調整指数(家庭の事情で加点・減点)
基準指数の合計に、以下の加点・減点を反映します(プラスは加点、マイナスは減点)。
B 児童の保育状況
| 内容 | 点数 |
|---|---|
| 同一世帯の親族が保育(父母共に死亡・離別・行方不明・拘禁) | +2 |
| 知人・友人・別世帯の親族が有償で保育している | +2 |
| 認可外保育施設等に入所しており、月64時間以上利用を常態としている(父母が育休中以外) | +5 |
| 上記内容に該当するが、当該施設が入園希望月以降受入不可 | +6 |
| 市内の認可外保育施設等に入所し月64時間以上を常態としているが、当該施設から認可保育施設等へ移行する場合(希望順位で点数が変動) | — |
| 認可外保育施設等に入所しており、月64時間以上利用を常態としていない | +2 |
| 認可保育施設を給付を受けて利用している(転所申請) | +2 |
| (例)受入れが2歳児クラスまでの認可保育施設等に入所しており、3歳児クラスの利用調整申請(希望順位で点数が変動) | — |
| 父又は母が保育している(育児休業中の場合) | +2 |
| 父又は母が保育認定事由と並行して保育している | +2 |
C 家庭状況
| 内容 | 点数 |
|---|---|
| 父母共に死亡・離別・行方不明・拘禁 | +18 |
| ひとり親家庭 | +14 |
| 上記(ひとり親等)に該当するが、祖父母と別世帯 | +15 |
| 離婚前提(離婚調停申立書/公正証書等が必要) | +11 |
| 上記(離婚前提)に該当するが、祖父母と別世帯 | +12 |
| 生活保護世帯 | +20 |
| 市長が児童福祉の観点から特に保育が必要と認めた場合 | — |
D 世帯員の状況
| 内容 | 点数 |
|---|---|
| 65歳以上70歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | -1 |
| 60歳以上65歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | -2 |
| 60歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | -3 |
E その他調整事項
| 内容 | 点数 |
|---|---|
| 保護者が非自発的な理由によって失業している | +5 |
| 父又は母が単身赴任している | +1 |
| 申請児童/保護者/同一世帯親族が障害者手帳等を所持 | +2 |
| 保護者または同一世帯親族が入院中(出産・検査・短期等を除く) | +2 |
| 育休取得前に認可施設等を利用→退所した場合(従業員枠等を除く) | +2 |
| 復職希望だが利用保留の場合は育休延長も許容できる | -100 |
出典:朝霞市が公開する保育認定・利用調整に関する資料(令和7年度/2025年度基準)。当ページのデータ最終確認日:2026-01-13。
この早見表は参考情報です。実際の選考基準・加点項目・締切は年度や状況で変わることがあります。最新かつ正確な情報は必ず朝霞市「保育園等に入所申請された方へ」(公式)・市の窓口でご確認ください。